28-jähriger Patient, Körpergewicht: 66 kg
4 mg/kg Körpergewicht/min
4 mg x 60 min = 240 mg/h, 240 x 66 kg = 15.840 mg: 1000 = 15,8 g KH/h
Nüchterntoleranz: 3-4 h, benötigt werden 47-63 g KH, davon 15-20 g (max. 30 g) für eine Mahlzeit mit Ergänzung von Stärke oder glycosade®.
3,5 mg/kg Körpergewicht/min, Nüchterntoleranz: 7 ½ h
3,5mg x 60min = 210 mg/min, 210 x 66kg = 13.860mg :1000 = 13,9 g KH/h
für 7 ½ Stunden: 104g KH → entsprechend 2 Beutel glycosade® (106 g KH)
KH = Kohlenhydrate; EW = Eiweiß; F = Fett
|
Menge |
Zutaten | KH g |
EW g |
F g |
kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Frühstück, für 3 h, 48 g KH 1 Brötchen aus | |||||
| 40 g | Weizenmehl Typ 1050 | 27 | 4,8 | 1 | 140 |
| 2 g | Backpulver | ||||
| 25 g | Soja-Joghurt, Natur, ungesüßt | 0 | 1,2 | 1 | 11 |
| 8 g | Hühnerei | 0 | 0,7 | 1 | 8 |
| 2 g | Rapsöl | 0 | 0,0 | 2 | 16 |
| Belag: | |||||
| 50 g | Avocado | 1 | 0,6 | 6 | 69 |
| 20 g | Cheddar, mind. 50% Fett i. Tr. | 0 | 5,1 | 6 | 79 |
| 10 g | Salatblätter | 0 | 0,1 | 0 | 2 |
| 25 g | glycosade® | 22 | 0,0 | 0 | 88 |
| Zwischensumme | 50 | 12,5 | 17 | 413 | |
| anzurechnen | 49 | ||||
|
Menge |
Zutaten | KH g |
EW g |
F g |
kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Frühstück für 3 h, 48 g KH Sandwich aus | |||||
| 60 g | Vollkornbrot | 23 | 4,4 | 1 | 128 |
| 25 g | Hummus | 2 | 1,3 | 4 | 65 |
| 10 g | Spinatblätter | 0 | 0,3 | 0 | 2 |
| 10 g | Gurke | 0 | 0,1 | 0 | 1 |
| 30 g | glycosade® | 26 | 0,0 | 0 | 106 |
| Zwischensumme | 51 | 6,1 | 5 | 302 | |
| anzurechnen | 49 | ||||
|
Menge |
Zutaten | KH g |
EW g |
F g |
kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittagessen für 4 h, 63 g KH Quinoa -Bowl aus | |||||
| 15 g | Schnittsalat (Blatt-/ Pflücksalat) | 0 | 0,2 | 0 | 3 |
| 40 g | Quinoa, roh | 25 | 4,9 | 2 | 148 |
| 50 g | Champignons, roh | 0 | 2,1 | 0 | 12 |
| 50 g | Zucchini, roh | 1 | 1,0 | 0 | 12 |
| 25 g | Paprikaschoten, roh | 1 | 0,3 | 0 | 6 |
| 50 g | Kichererbsen, Konserve abgetropft | 9 | 3,6 | 1 | 67 |
| 50 g | Natur-Joghurt 1,5% Fett | 2 | 1,8 | 1 | 25 |
| 10 g | Olivenöl | 0 | 0,0 | 10 | 88 |
| 35 g | glycosade® | 31 | 0,0 | 0 | 123 |
| Zwischensumme | 69 | 13,9 | 14 | 484 | |
| anzurechnen | 65 | ||||
|
Menge |
Zutaten | KH g |
EW g |
F g |
kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenmahlzeit für 2 ½ h, 40 g KH Smoothie aus | |||||
| 130 ml | Reisdrink, Natur, ungesüßt | 13 | 0,7 | 1 | 65 |
| 20 g | Haferflocken Kleinblatt | 11 | 2,1 | 1 | 66 |
| 8 g | Spinatblätter | 0 | 0,2 | 0 | 2 |
| 4 g | Rucolablätter | 0 | 0,1 | 0 | 1 |
| 4 g | Mandelmus | 0 | 0,9 | 2 | 25 |
| 30 g | Erdbeeren, frisch | 5 | 0,2 | 0 | 23 |
| Vanilleextrakt | |||||
| 20 g | glycosade® | 18 | 0,0 | 0 | 70 |
| Zwischensumme | 47 | 4,2 | 4 | 252 | |
| anzurechnen | 42 | ||||
|
Menge |
Zutaten | KH g |
EW g |
F g |
kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Abendessen für 3 ½ - 4 h, 63 g KH Kürbis-Risotto aus | |||||
| 40 g | Risottoreis roh | 32 | 2,7 | 0 | 140 |
| 80 g | Kürbis roh | 3 | 0,9 | 0 | 23 |
| 50 g | rote Beete roh | 2 | 0,8 | 0 | 24 |
| 10 g | Rapsöl | 0 | 0,0 | 10 | 82 |
| 25 g | Hartkäse, gerieben | 0 | 7,0 | 5 | 74 |
| 35 g | glycosade® | 31 | 0,0 | 0 | 123 |
| Zwischensumme | 68 | 11,4 | 15 | 466 | |
| anzurechnen | 63 | ||||
|
Menge |
Zutaten | KH g |
EW g |
F g |
kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 g | glycosade® | 106 | 0,0 | 0 | 422 |
| Zwischensumme | 106 | 0,0 | 0 | 422 | |
| Gesamt | 394 | 48,1 | 55 | 2339 |
Energiewert 2339 kcal
| Menge | rel. | |
|---|---|---|
| Eiweiß | 48,1 g | 8 % |
| Fett | 55 g | 21 % |
| Kohlenhydrate | 394 g | 67 % |
| Ballaststoffe | 24 g | 3 % |
KH = Kohlenhydrate; EW = Eiweiß; F = Fett
|
Menge |
Zutaten | KH g |
EW g |
F g |
kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Frühstück, für 3 h, 48 g KH 3 Crepes aus | |||||
| 40 g | Dinkelmehl Typ 630 | 26 | 5,0 | 0 | 140 |
| 35 ml | Sojadrink, Natur, ungesüßt | 1 | 1,1 | 1 | 14 |
| 50 g | Hühnerei | 0 | 6,0 | 4 | 70 |
| 10 g | Rapsöl | 0 | 0,1 | 9 | 83 |
| 25 g | glycosade® | 22 | 0,0 | 0 | 88 |
| Zwischensumme | 49 | 12,2 | 14 | 395 | |
|
Menge |
Zutaten | KH g |
EW g |
F g |
kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Frühstück für 3 h, 48 g KH | |||||
| 60 g | Vollkornbrot | 23 | 4,4 | 1 | 128 |
| 30 g | Avocado | 1 | 0,4 | 4 | 41 |
| 10 g | Spinatblätter | 0 | 0,1 | 0 | 2 |
| 10 g | Gurke | 0 | 0,1 | 0 | 1 |
| 30 g | glycosade® | 26 | 0,0 | 0 | 106 |
| Zwischensumme | 50 | 5,0 | 5 | 278 | |
| anzurechnen | 49 | ||||
|
Menge |
Zutaten | KH g |
EW g |
F g |
kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| MMittagessen für 4 h, 63 g KH Reis-Linsen-Bowl | |||||
| 12 g | Spinatblätter | 0 | 0,3 | 0 | 3 |
| 50 g | Naturreis gegart | 13 | 1,4 | 0 | 64 |
| 50 g | Bohnen grün roh | 2 | 0,8 | 0 | 16 |
| 50 g | Champignon roh | 0 | 2,1 | 0 | 12 |
| 40 g | Rote Linsen | 22 | 10,8 | 1 | 143 |
| 25 g | Tomate, rot | 1 | 0,2 | 0 | 6 |
| 20 g | Avocado | 1 | 0,3 | 3 | 28 |
| 40 g | veganer Joghurt Natur | 2 | 1,7 | 1 | 23 |
| 10 g | Olivenöl | 0 | 0,0 | 10 | 88 |
| 35 g | glycosade® | 31 | 0,0 | 0 | 123 |
| Zwischensumme | 71 | 17,6 | 15 | 506 | |
| anzurechnen | 66 | ||||
|
Menge |
Zutaten | KH g |
EW g |
F g |
kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenmahlzeit für 2 ½ h, 40 g KH Smoothie aus | |||||
| 130 ml | Haferdrink, Natur, ungesüßt | 7 | 0,3 | 2 | 53 |
| 20 g | Hirseflocken | 14 | 2,1 | 1 | 72 |
| 12 g | Pflücksalatblätter | 0 | 0,3 | 0 | 3 |
| 3 g | Leinöl | 0 | 0,0 | 3 | 25 |
| 12 g | Himbeere | 1 | 0,1 | 0 | 5 |
| Mandelextrakt | |||||
| 25 g | glycosade® | 21 | 0,0 | 0 | 88 |
| Zwischensumme | 43 | 2,8 | 6 | 247 | |
| anzurechnen | 41 | ||||
|
Menge |
Zutaten | KH g |
EW g |
F g |
kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Abendessen f. 3 ½ -4 h, 63 g KH One-Pot-Pasta aus | |||||
| 50 g | Nudeln roh | 35 | 6,3 | 1 | 179 |
| 100 g | Broccoli roh | 3 | 3,8 | 0 | 34 |
| 100 g | Lachsfilet | 0 | 19,4 | 17 | 229 |
| 5 g | Rapsöl | 0 | 0,0 | 5 | 41 |
| 20 g | Vegane Sahne | 1 | 0,9 | 0 | 11 |
| 25 ml | Sojadrink ohne Zucker | 0 | 0,9 | 1 | 9 |
| 20 g | Hartkäse | 0 | 6,4 | 4 | 59 |
| 30 g | glycosade® | 26 | 0,0 | 0 | 106 |
| Zwischensumme | 65 | 37,6 | 27 | 667 | |
| anzurechnen | 61 | ||||
|
Menge |
Zutaten | KH g |
EW g |
F g |
kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 g | glycosade® | 106 | 0,0 | 0 | 422 |
| Zwischensumme | 106 | 0,0 | 0 | 422 | |
| Gesamt | 384 | 75,2 | 67 | 2515 |
Energiewert 2515 kcal
| Menge | rel. | |
|---|---|---|
| Eiweiß | 75,2 g | 12 % |
| Fett | 67 g | 24 % |
| Kohlenhydrate | 384 g | 61 % |
| Ballaststoffe | 23,5 g | 2 % |