Eines der Ziele der Therapie besteht darin, eine Hypoglykämie und Ketose zu vermeiden. Um dies zu erreichen, werden regelmäßige Mahlzeiten mit komplexen Kohlenhydraten empfohlen. Zuckerreiche Lebensmittel sollten, wenn überhaupt, nur in kleinen, Obst und Milchprodukte in den üblichen empfohlenen Mengen verzehrt werden.
Längere Fastenzeiten müssen vermieden werden, wobei die Fastentoleranz im Erwachsenenalter höher liegt.
Bei Erwachsenen bedarf es in der Regel keiner nächtlichen Stärkegabe.
Eine eiweißreiche Kost mit 2 g Eiweiß / kg Körpergewicht im Erwachsenenalter bzw. 20-30% der Energiezufuhr durch Eiweiß kann die Muskelfunktion durch Muskelaufbau verbessern. Aus Alanin kann außerdem Glukose hergestellt werden. Die Glykogenspeicherung kann reduziert werden, indem die Zufuhr an Kohlenhydraten reduziert und durch Eiweiß ersetzt wird.
Fettzufuhr: 30-35% der Gesamtenergiezufuhr
KH = Kohlenhydrate; EW = Eiweiß; F = Fett
Menge |
Zutaten | KH g |
EW g |
F g |
kcal |
---|---|---|---|---|---|
Frühstück Kaiserschmarrn aus | |||||
40 g | Weizenmehl 550 | 29 | 4,2 | 0 | 140 |
10 g | Weizenvollkornmehl | 6 | 1,1 | 0 | 33 |
3 g | Backpulver | ||||
1 Prise Salz | |||||
15 g | Haferflocken Kleinblatt | 8 | 1,6 | 1 | 50 |
65 g | Kuhmilch 3,5% Fett | 3 | 2,2 | 2 | 42 |
65 g | Magerquark | 2 | 8,8 | 0 | 47 |
120 g | Hühnerei (2 Stück, Größe M) | 2 | 14,2 | 11 | 164 |
10 g | Rapsöl zum Anbraten | 0 | 0,1 | 9 | 83 |
Zwischensumme | 50 | 32,2 | 23 | 559 |
Menge |
Zutaten | KH g |
EW g |
F g |
kcal |
---|---|---|---|---|---|
2. Frühstück belegtes Brot aus | |||||
60 g | Vollkornbrot | 23 | 4,4 | 1 | 128 |
40 g | Avocado, in Scheiben geschnitten | 1 | 0,5 | 5 | 55 |
10 g | Spinatblätter | 0 | 0,3 | 0 | 2 |
10 g | Gurke | 0 | 0,1 | 0 | 1 |
Zwischensumme | 24 | 5,3 | 6 | 186 |
Menge |
Zutaten | KH g |
EW g |
F g |
kcal |
---|---|---|---|---|---|
Mittagessen Falafel-Wraps aus | |||||
80 g | Weizenmehl-Tortillas | 43 | 5,9 | 6 | 266 |
100 g | Falafel zubereitet | 19 | 8,8 | 8 | 201 |
60 g | Gurke | 1 | 0,4 | 0 | 8 |
60 g | Paprikaschote roh | 2 | 0,6 | 0 | 14 |
25 g | Pflücksalat | 0 | 0,6 | 0 | 6 |
50 g | Hummus natur | 6 | 3,3 | 10 | 130 |
130 g | Cheddar mind. 50% Fett i. Tr., gerieben | 0 | 6,3 | 8 | 98 |
Zwischensumme | 71 | 25,9 | 32 | 723 |
Menge |
Zutaten | KH g |
EW g |
F g |
kcal |
---|---|---|---|---|---|
Zwischenmahlzeit Bananen-Skyr aus | |||||
150 g | Skyr, natur | 6 | 16,5 | 0 | 95 |
70 g | Banane | 14 | 0,8 | 0 | 65 |
10 g | Sonnenblumenkerne | 1 | 2,9 | 5 | 64 |
Zimt zum Bestäuben | |||||
Zwischensumme | 21 | 20,2 | 5 | 224 |
Menge |
Zutaten | KH g |
EW g |
F g |
kcal |
---|---|---|---|---|---|
Abendessen Rindfleisch-Gemüse-Spieße mit Reis | |||||
150 g | Rinderfilet, roh | 0 | 31,8 | 6 | 182 |
25 g | Zucchini, roh | 1 | 0,5 | 0 | 6 |
50 g | Paprikaschoten, roh | 1 | 0,5 | 0 | 12 |
20 g | Gemüsezwiebel, roh | 1 | 0,2 | 0 | 6 |
60 g | Reis, roh | 42 | 4,0 | 0 | 193 |
25 g | Erbsen, roh oder TK | 2 | 1,0 | 0 | 17 |
10 g | Rapsöl, für die Zubereitung | 0 | 0,1 | 9 | 83 |
Zwischensumme | 47 | 38,1 | 15 | 499 | |
Gesamt | 213 | 122,0 | 81 | 2191 |
Energiewert 2191 kcal
Menge | rel. | |
---|---|---|
Eiweiß | 122,0 g | 22 % |
Fett | 81 g | 33 % |
Kohlenhydrate | 213 g | 40 % |
Ballaststoffe | 30 g | 3 % |
KH = Kohlenhydrate; EW = Eiweiß; F = Fett
Menge |
Zutaten | KH g |
EW g |
F g |
kcal |
---|---|---|---|---|---|
Frühstück Bohnen mit Tomatensoße und Spiegelei | |||||
60 g | Bohnen weiß, gegart | 10 | 5,8 | 0 | 74 |
80 g | Tomaten gewürfelt, roh | 2 | 0,8 | 0 | 16 |
10 g | Zwiebel roh | 0 | 0,1 | 0 | 3 |
1 kleine | Knoblauchzehe roh | 1 | 0,2 | 0 | 4 |
120 g | Hühnerei roh (2 Eier, Größe M) | 2 | 14,2 | 11 | 164 |
80 g | Roggenbrot | 33 | 4,3 | 1 | 170 |
10 g | Rapsöl für die Zubereitung | 0 | 0,0 | 9 | 83 |
Zwischensumme | 48 | 25,4 | 21 | 514 |
Menge |
Zutaten | KH g |
EW g |
F g |
kcal |
---|---|---|---|---|---|
2. Frühstück belegtes Brot aus | |||||
60 g | Vollkornbrot | 23 | 4,4 | 1 | 128 |
50 g | Mozzarella | 1 | 8,6 | 10 | 132 |
20 g | Tomate roh | 1 | 0,2 | 0 | 4 |
2 g | Basilikum frisch | 0 | 0,1 | 0 | 1 |
3 g | Balsamico-Creme | 1 | 0,0 | 0 | 5 |
Zwischensumme | 26 | 13,3 | 11 | 270 |
Menge |
Zutaten | KH g |
EW g |
F g |
kcal |
---|---|---|---|---|---|
Mittagessen Reis-Tofu-Bowl aus | |||||
15 g | Pflücksalat | 0 | 0,2 | 0 | 3 |
130 g | Naturreis gegart | 34 | 3,6 | 1 | 165 |
80 g | Linsen gegart | 15 | 7,5 | 0 | 103 |
50 g | Rotkohl roh | 2 | 0,8 | 0 | 14 |
70 g | Möhre roh | 5 | 0,6 | 0 | 27 |
75 g | Tofu, 1 TL Teriyakisoße | 2 | 11,6 | 4 | 95 |
30 g | Mango frisch | 4 | 0,2 | 0 | 19 |
25 g | Sojabohnen (Edamame), vorgegart (TK) | 2 | 2,8 | 1 | 34 |
15 g | Aioli-Soße oder Kräuterschmand | 1 | 0,2 | 10 | 94 |
Zwischensumme | 65 | 27,5 | 16 | 554 |
Menge |
Zutaten | KH g |
EW g |
F g |
kcal |
---|---|---|---|---|---|
Zwischenmahlzeit Beeren-SKYR aus | |||||
200 g | SKYR Natur | 5 | 11,6 | 7 | 136 |
30 g | Knusper-Beeren-Müsli | 20 | 2,3 | 4 | 126 |
50 g | Beerenmischung (TK oder frisch) | 4 | 0,5 | 0 | 21 |
Zwischensumme | 29 | 14,4 | 11 | 283 |
Menge |
Zutaten | KH g |
EW g |
F g |
kcal |
---|---|---|---|---|---|
Abendessen Bandnudeln mit Lachs und Shrimps | |||||
60 g | Dinkel-Vollkorn-Bandnudeln, roh | 64 | 12,9 | 3 | 345 |
100 g | Lachsfilet, roh | 0 | 19,9 | 11 | 180 |
100 g | Shrimps, roh (TK) | 0 | 10,0 | 1 | 45 |
30 g | Blattspinat, roh | 0 | 0,8 | 0 | 6 |
50 g | Zwiebel, roh | 3 | 0,6 | 0 | 16 |
10 g | Pesto Rosso | 1 | 0,6 | 4 | 42 |
20 g | Schlagsahne | 1 | 0,6 | 6 | 61 |
Zwischensumme | 69 | 45,4 | 25 | 695 | |
Gesamt | 237 | 126 | 84 | 2316 |
Energiewert 2316 kcal
Menge | rel. | |
---|---|---|
Eiweiß | 126 g | 22 % |
Fett | 84 g | 33 % |
Kohlenhydrate | 237 g | 41 % |
Ballaststoffe | 34 g | 3 % |